| Kaufpreis € | 575.000,00 | Wohnfläche m² | 73,00 |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 1987 |
| Garage | 1 | Terrassen | 3 |
| Nutzfläche m² | 5,00 | Nebenkosten € | 450,00 |
| Kaufpreis/m² € | 7.876,71 | Qualität | Gehoben |
| Frei ab | nach Vereinbarung | ||
| Online-Nr. | 12413000 | Interne Nr. | OFW-2609 |
| Objekt-Nr. | 0-459 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-459 · Interne Nr.: OFW-2609 · Online-Nr.: 12413000 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |

