|
Mietpreis* € | 645,00 | Wohnfläche m² | 81,77 | |
Zimmer | 4 | Baujahr | 2012 | |
Stellplätze | 1 | Balkone | 1 | |
Etage | I. OG | Geschosse | 3 | |
Nebenkosten € | 140,00 | Miete Stellplatz € | 20,00 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | 01.10.2012 | |||
Online-Nr. | 9759146 | Interne Nr. | 427 | |
Objekt-Nr. | 0-900001813 |
Objekt-Nr.: 0-900001813 · Interne Nr.: 427 · Online-Nr.: 9759146 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621