Schwabenröder D-36304
|
|
Darstellung | Das Team | Angebote | ImmoGalerie |
Gebiet | Kontakt | Impressum | Standort |
Newsletter | Objekt anbieten |
Immobilienangebote |
Objektart | von EUR | bis EUR | Anzahl |
Häuser | 69.900 | 1.295.000 | 37 |
Wohnungen | k.A. | k.A. | 4 |
Unbebaute Grundstücke / Priv. Nutzung | 21.000 | 73.500 | 4 |
Unbebaute Grundstücke / Gew. Nutzung | k.A. | k.A. | 1 |
Wohn- und Geschäftsanlagen | 325.000 | 499.000 | 2 |
Gewerbeobjekte | 625.000 | 689.000 | 16 |
Land- und Forstwirtschaft | 499.900 | 499.900 | 1 |
Denkmalschutz | 69.900 | 499.000 | 25 |
Handelsregister Marburg 5519 Aufsichtsbehörde gem. § 34c GewO: Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises, 34576 Homberg USt-IdNr.: DE181345362 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Geschäftsführer: Mike Schneider Verantwortliche(r) im Sinne des § 18 MStV: Mike Schneider |
Bürozeiten: Mo. bis Fr. 10 - 17 Uhr und nach Vereinbarung |