Straße D-66976
|
|
Darstellung | Das Team | Angebote | ImmoGalerie |
Haustypen | Referenzen | Wir suchen | Objekt anbieten |
Gebiet | Standort | Kontakt | Impressum |
Newsletter |
Haustypen (1 bis 10 von 15) | ||
Zurück | Anfang | Seite 1 2 | Ende | Vor |
Art![]() | m² | Zi. | Preis EUR | ||
![]() | Bungalow Cumulus 560 Bungalow massiv | 97 | 4 | 240.000 | S2* |
![]() | Bungalow Cumulus 670 Bungalow massiv | 129 | 285.000 | S2* | |
![]() | Bungalow Cumulus 770 Bungalow massiv | 143 | 4 | 295.000 | S2* |
![]() | Bungalow Cumulus 880 Bungalow massiv | 126 | 4 | 390.000 | S2* |
![]() | Bungalow Cumulus 960 Bungalow massiv | 124 | 4 | 280.000 | S2* |
![]() | Bungalow Cumulus 990 Bungalow massiv | 159 | 4 | 450.000 | S2* |
![]() | Pultdachhaus versetzt Cirro K 10 Einfamilienhaus massiv Pultdach | 167 | 4 | 430.000 | S2* |
![]() | Satteldachhaus Alto 630 Einfamilienhaus massiv | 146 | 5 | 315.000 | S2* |
![]() | Satteldachhaus Alto 740 Einfamilienhaus massiv | 172 | 5 | 370.000 | S2* |
![]() | Satteldachhaus Alto 741 Einfamilienhaus massiv Satteldach | 170 | 5 | 330.000 | S2* |
Zurück | Anfang | Seite 1 2 | Ende | Vor |
* S = schlüsself. · 2 = incl. Bodenplatte |
Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind die jeweils aktuellen Unterlagen und Preise des Anbieters. Bei o.g. Wohnflächen handelt es sich um abgerundete Werte. |
Handelsregister Zweibrücken HRB 22874 Aufsichtsbehörde gem. § 34c GewO: Amtsgericht 66462 Zweibrücken Herzogstr.2 USt-IdNr.: DE161775780 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Geschäftsführerin: Ingrid Mayer-Morio Verantwortliche(r) im Sinne des § 18 MStV: Ingrid Mayer-Morio |