Zinsentwicklung des Jahres 2003
ø Eff.-Zins: 4,31 (5 Jahre), 4,93 (10 Jahre) und 5,28 (15 Jahre)
Zurück | Anfang Stufe zurück Ende | Vor
Monat5 Jahre10 Jahre15 Jahre
Dez4,54 %5,11 %5,45 %

Nov4,56 %5,12 %5,48 %

Okt4,42 %5,01 %5,38 %

Sep4,42 %5,00 %5,36 %

Aug4,31 %4,91 %5,29 %

Jul4,06 %4,71 %5,14 %

Jun3,89 %4,55 %4,97 %

Mai4,21 %4,87 %5,22 %

Apr4,29 %4,93 %5,23 %

Mär4,21 %4,85 %5,18 %

Feb4,28 %4,91 %5,21 %

Jan4,56 %5,14 %5,43 %

Quelle: IMMOPOOL-Konditionsdatenbank