Zinsentwicklung des Jahres 2004
ø Eff.-Zins: 4,23 (5 Jahre), 4,82 (10 Jahre) und 5,17 (15 Jahre)
Zurück | Anfang Stufe zurück Ende | Vor
Monat5 Jahre10 Jahre15 Jahre
Dez3,89 %4,43 %4,75 %

Nov4,01 %4,56 %4,88 %

Okt4,11 %4,67 %5,00 %

Sep4,20 %4,77 %5,09 %

Aug4,26 %4,86 %5,17 %

Jul4,39 %4,97 %5,33 %

Jun4,43 %5,02 %5,38 %

Mai4,35 %4,96 %5,32 %

Apr4,19 %4,81 %5,20 %

Mär4,17 %4,81 %5,20 %

Feb4,32 %4,95 %5,33 %

Jan4,43 %5,02 %5,37 %

Quelle: IMMOPOOL-Konditionsdatenbank