Zinsentwicklung des Jahres 2005
ø Eff.-Zins: 3,51 (5 Jahre), 3,95 (10 Jahre) und 4,22 (15 Jahre)
Zurück | Anfang Stufe zurück Ende | Vor
Monat5 Jahre10 Jahre15 Jahre
Dez3,60 %3,89 %4,12 %

Nov3,66 %3,99 %4,23 %

Okt3,41 %3,78 %4,05 %

Sep3,22 %3,66 %3,92 %

Aug3,29 %3,78 %4,04 %

Jul3,20 %3,71 %3,99 %

Jun3,21 %3,75 %3,97 %

Mai3,39 %3,91 %4,18 %

Apr3,73 %4,17 %4,49 %

Mär3,85 %4,29 %4,59 %

Feb3,73 %4,19 %4,46 %

Jan3,79 %4,28 %4,62 %

Quelle: IMMOPOOL-Konditionsdatenbank