Zinsentwicklung des Jahres 2006
ø Eff.-Zins: 4,21 (5 Jahre), 4,37 (10 Jahre) und 4,53 (15 Jahre)
Zurück | Anfang Stufe zurück Ende | Vor
Monat5 Jahre10 Jahre15 Jahre
Dez4,28 %4,31 %4,43 %

Nov4,23 %4,26 %4,39 %

Okt4,28 %4,36 %4,48 %

Sep4,17 %4,30 %4,46 %

Aug4,36 %4,53 %4,67 %

Jul4,47 %4,65 %4,82 %

Jun4,42 %4,63 %4,80 %

Mai4,39 %4,62 %4,82 %

Apr4,35 %4,57 %4,74 %

Mär4,07 %4,26 %4,45 %

Feb3,82 %4,05 %4,23 %

Jan3,70 %3,91 %4,11 %

Quelle: IMMOPOOL-Konditionsdatenbank