Zinsentwicklung des Jahres 2007
ø Eff.-Zins: 4,76 (5 Jahre), 4,84 (10 Jahre) und 4,85 (15 Jahre)
Zurück | Anfang Stufe zurück Ende | Vor
Monat5 Jahre10 Jahre15 Jahre
Dez4,82 %4,96 %4,96 %

Nov4,76 %4,86 %4,92 %

Okt4,87 %4,94 %4,94 %

Sep4,84 %4,94 %4,91 %

Aug4,92 %5,01 %4,99 %

Jul5,17 %5,22 %5,14 %

Jun5,07 %5,13 %5,10 %

Mai4,84 %4,88 %4,85 %

Apr4,61 %4,65 %4,70 %

Mär4,36 %4,44 %4,52 %

Feb4,43 %4,51 %4,59 %

Jan4,43 %4,50 %4,53 %

Quelle: IMMOPOOL-Konditionsdatenbank