Zinsentwicklung des Jahres 2008
ø Eff.-Zins: 4,76 (5 Jahre), 4,93 (10 Jahre) und 4,98 (15 Jahre)
Zurück | Anfang Stufe zurück Ende | Vor
Monat5 Jahre10 Jahre15 Jahre
Dez4,13 %4,51 %4,55 %

Nov4,36 %4,77 %4,87 %

Okt4,86 %4,99 %5,03 %

Sep5,08 %5,10 %5,14 %

Aug5,05 %5,11 %5,18 %

Jul5,44 %5,38 %5,38 %

Jun5,31 %5,25 %5,21 %

Mai4,84 %4,97 %5,05 %

Apr4,67 %4,85 %4,96 %

Mär4,37 %4,65 %4,74 %

Feb4,43 %4,74 %4,83 %

Jan4,62 %4,82 %4,87 %

Quelle: IMMOPOOL-Konditionsdatenbank