Zinsentwicklung des Jahres 2011
ø Eff.-Zins: 3,22 (5 Jahre), 3,75 (10 Jahre) und 3,93 (15 Jahre)
Zurück | Anfang Stufe zurück Ende | Vor
Monat5 Jahre10 Jahre15 Jahre
Dez2,67 %3,22 %3,34 %

Nov2,68 %3,25 %3,33 %

Okt2,77 %3,31 %3,32 %

Sep2,68 %3,25 %3,35 %

Aug2,97 %3,58 %3,66 %

Jul3,35 %3,83 %3,98 %

Jun3,40 %3,91 %4,09 %

Mai3,66 %4,08 %4,30 %

Apr3,83 %4,27 %4,49 %

Mär3,63 %4,09 %4,34 %

Feb3,59 %4,15 %4,43 %

Jan3,41 %4,05 %4,50 %

Quelle: IMMOPOOL-Konditionsdatenbank
OBJEKT-SCHNELLSUCHE
SUCHE PER ONLINE-NR.