Zinsentwicklung des Jahres 2014
ø Eff.-Zins: 1,72 (5 Jahre), 2,35 (10 Jahre) und 2,77 (15 Jahre)
Zurück | Anfang Stufe zurück Ende | Vor
Monat5 Jahre10 Jahre15 Jahre
Dez1,39 %1,78 %2,29 %

Okt1,35 %1,99 %2,36 %

Sep1,41 %2,00 %2,58 %

Jul1,61 %2,21 %2,73 %

Jun1,62 %2,28 %2,77 %

Mai1,74 %2,39 %2,75 %

Apr2,00 %2,58 %2,99 %

Mär1,97 %2,65 %3,05 %

Feb1,96 %2,69 %2,96 %

Jan2,15 %2,93 %3,20 %

Quelle: IMMOPOOL-Konditionsdatenbank