Zinsentwicklung seit 1980
ΓΈ Eff.-Zins: 6,09 (5 Jahre) und 6,49 (10 Jahre)
Jahr5 Jahre10 Jahre15 Jahre
20161,20 %1,19 %1,65 %

20151,41 %1,73 %2,14 %

20141,72 %2,35 %2,77 %

20131,95 %2,67 %2,91 %

20122,13 %2,77 %2,89 %

20113,22 %3,75 %3,93 %

20102,93 %3,67 %4,01 %

20093,69 %4,38 %4,56 %

20084,76 %4,93 %4,98 %

20074,76 %4,84 %4,85 %

20064,21 %4,37 %4,53 %

20053,51 %3,95 %4,22 %

20044,23 %4,82 %5,17 %

20034,31 %4,93 %5,28 %

20025,26 %5,68 %5,92 %

20015,45 %5,85 %6,17 %

20006,11 %6,41 %6,67 %

19995,03 %5,64 %6,04 %

19985,21 %5,70 %5,83 %

19975,78 %6,69 % 
19966,30 %7,32 % 
19957,33 %8,01 % 
19947,51 %8,10 % 
19937,33 %7,66 % 
19929,15 %8,85 % 
19919,79 %9,51 % 
19909,58 %9,58 % 
19897,70 %7,77 % 
19886,42 %7,22 % 
19876,28 %7,29 % 
19866,63 %7,48 % 
19857,78 %8,23 % 
19848,73 %8,96 % 
19839,10 %9,24 % 
198210,15 %10,12 % 
198112,09 %11,53 % 
19809,57 %9,47 % 
 
Quelle: 
 
bis 10.99: FMH-Finanzberatung Max Herbst
ab 11.99: IMMOPOOL-Konditionsdatenbank