| Mietpreis* € | 575,00 | Wohnfläche m² | 88,00 |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 1880 |
| Etage | 1.OG | Nebenkosten € | 220,00 |
| Warmmiete € | 795,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Frei ab | sofort | ||
| Online-Nr. | 10126513 | Interne Nr. | 326 |
| Objekt-Nr. | 0-900004277 | ||
| Objekt-Nr.: 0-900004277 · Interne Nr.: 326 · Online-Nr.: 10126513 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
