Mietpreis* € | 863,93 | Wohnfläche m² | 90,94 |
Zimmer | 4 | Baujahr | 1999 |
Stellplätze | 1 | Balkone | 1 |
Etage | 2.OG | Nebenkosten € | 300,00 |
Warmmiete € | 1.163,93 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
Frei ab | 01.06.2025 | ||
Online-Nr. | 10127662 | Interne Nr. | 405 |
Objekt-Nr. | 0-900004554 |
Objekt-Nr.: 0-900004554 · Interne Nr.: 405 · Online-Nr.: 10127662 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621