Mietpreis* € | 1.010,27 | Wohnfläche m² | 87,85 | |
Zimmer | 3 | Baujahr | 2010 | |
Stellplätze | 1 | Balkone | 1 | |
Etage | 1.OG | Nebenkosten € | 200,00 | |
Miete Stellplatz € | 35,00 | Warmmiete € | 1.210,27 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | 01.06.2025 | |||
Online-Nr. | 10127695 | Interne Nr. | 324 | |
Objekt-Nr. | 0-900004568 |
Objekt-Nr.: 0-900004568 · Interne Nr.: 324 · Online-Nr.: 10127695 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621