Mietpreis* € | 371,25 | Wohnfläche m² | 49,50 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 1970 | |
Balkone | 1 | Etage | 2.OG | |
Nebenkosten € | 148,50 | Warmmiete € | 519,75 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | sofort | |||
Online-Nr. | 10127700 | Interne Nr. | 260 | |
Objekt-Nr. | 0-900004570 |
Objekt-Nr.: 0-900004570 · Interne Nr.: 260 · Online-Nr.: 10127700 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621