| Mietpreis* € | 409,43 | Wohnfläche m² | 58,49 |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 1890 |
| Etage | DG links | Nebenkosten € | 150,00 |
| Warmmiete € | 559,43 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Frei ab | sofort | ||
| Online-Nr. | 10127827 | Interne Nr. | 262 |
| Objekt-Nr. | 0-900004629 | ||
Kaution: 3 Nettokaltmieten
| Objekt-Nr.: 0-900004629 · Interne Nr.: 262 · Online-Nr.: 10127827 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
