| Mietpreis* € | 423,00 | Wohnfläche m² | 47,00 | |
| Zimmer | 2 | Etage | 1.OG | |
| Nebenkosten € | 150,00 | Warmmiete € | 573,00 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
| Frei ab | 01.09.2026 | |||
| Online-Nr. | 10127963 | Interne Nr. | 272 | |
| Objekt-Nr. | 0-900004715 | |||
| Objekt-Nr.: 0-900004715 · Interne Nr.: 272 · Online-Nr.: 10127963 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
