| Mietpreis* € | 575,00 | Wohnfläche m² | 88,00 |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 1880 |
| Etage | 1.OG | Nebenkosten € | 220,00 |
| Warmmiete € | 795,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Frei ab | 01.11.2026 | ||
| Online-Nr. | 10127973 | Interne Nr. | 326 |
| Objekt-Nr. | 0-900004726 | ||
| Objekt-Nr.: 0-900004726 · Interne Nr.: 326 · Online-Nr.: 10127973 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
