Mietpreis* € | 410,00 | Wohnfläche m² | 69,00 | |
Zimmer | 3 | Baujahr | 1980 | |
Etage | 1 | Nebenkosten € | 200,00 | |
Heizkosten € | 15,00 | Warmmiete € | 610,00 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | sofort | |||
Online-Nr. | 12089711 | Interne Nr. | 413 | |
Objekt-Nr. | 0-8860371 |
Objekt-Nr.: 0-8860371 · Interne Nr.: 413 · Online-Nr.: 12089711 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |