Mietpreis* € | 360,00 | Wohnfläche m² | 60,00 |
Zimmer | 2 | Baujahr | 1972 |
Garage | 1 | Etage | 2 |
Nebenkosten € | 140,00 | Miete Garage € | 40,00 |
Miete/m² € | 6,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
Modernisierungsjahr | 2017 | Haustiere erlaubt | ja |
Frei ab | 01.12.2025 | ||
Online-Nr. | 12199789 | Objekt-Nr. | 0-8839255 |
Objekt-Nr.: 0-8839255 · Online-Nr.: 12199789 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Freiligrathstraße 23
D-32105 Bad Salzuflen
05222 803991
05222 803995