Mietpreis* € | 660,00 | Wohnfläche m² | 49,00 |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2020 |
Terrassen | 1 | Etage | EG |
Nebenkosten € | 130,00 | Miete Garage € | 60,00 |
Warmmiete € | 890,00 | Miete/m² € | 13,47 |
Qualität | Gehoben | Haustiere erlaubt | nein |
Frei ab | 01.11.2025 | ||
Online-Nr. | 12230590 | Objekt-Nr. | 0-1666 |
Objekt-Nr.: 0-1666 · Online-Nr.: 12230590 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Stadtplatz 8
D-84137 Vilsbiburg
08741/302-2222
08741/302-1899