| Mietpreis* € | 177,59 | Wohnfläche m² | 32,29 | |
| Zimmer | 1 | Baujahr | 1912 | |
| Nebenkosten € | 78,00 | vermietet | ja | |
| Kaufpreis/m² € | 5,50 | Warmmiete € | 255,59 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
| Frei ab | 01.03.2025 | |||
| Online-Nr. | 12260367 | Interne Nr. | 603238 | |
| Objekt-Nr. | 0-8994896 | |||
| Objekt-Nr.: 0-8994896 · Interne Nr.: 603238 · Online-Nr.: 12260367 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Käthe-Kollwitz-Straße 58c
D-04109 Leipzig
0341 4429566
0341 2253930