| Mietpreis* € | 12.400,00 | Gesamtfläche m² | 775,00 | |
| Nebenkosten € | 2.286,25 | Miete Stellplatz € | 80,00 | |
| vermietet | ja | Kaufpreis/m² € | 12,50 | |
| Warmmiete € | 14.686,25 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
| Bürofläche m² | 775 | |||
| Frei ab | 01.04.2025 | |||
| Online-Nr. | 12263522 | Interne Nr. | 603320 | |
| Objekt-Nr. | 3-8997534 | |||
| Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
| Bürofläche | 775,00 m² |
| Objekt-Nr.: 3-8997534 · Interne Nr.: 603320 · Online-Nr.: 12263522 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Käthe-Kollwitz-Straße 58c
D-04109 Leipzig
0341 4429566
0341 2253930