Kaufpreis € | 172.500,00 | Mietpreis* € | 585,37 |
Wohnfläche m² | 58,00 | Zimmer | 2 |
Baujahr | 1979 | Garage | 1 |
Stellplätze | 1 | Nebenkosten € | 200,00 |
Kaufpreis/m² € | 2.974,14 | Warmmiete € | 785,37 |
Miete/m² € | 10,09 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
Frei ab | vermietet | ||
Online-Nr. | 12266844 | Objekt-Nr. | 0-4733 |
Objekt-Nr.: 0-4733 · Online-Nr.: 12266844 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |