Mietpreis* € | 435,83 | Wohnfläche m² | 42,11 | |
Zimmer | 1,5 | Baujahr | 1977 | |
Garage | 1 | Nutzfläche m² | 42,11 | |
Etage | 3 | Nebenkosten € | 75,00 | |
Heizkosten € | 90,00 | Miete Garage € | 50,00 | |
Warmmiete € | 600,83 | |||
Frei ab | 01.06.2025 | |||
Online-Nr. | 12321717 | Interne Nr. | 19055-032 | |
Objekt-Nr. | 0-9051473 |
Objekt-Nr.: 0-9051473 · Interne Nr.: 19055-032 · Online-Nr.: 12321717 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |