Mietpreis* € | 294,00 | Wohnfläche m² | 48,99 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 1900 | |
Nebenkosten € | 125,00 | Warmmiete € | 419,00 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | Mai 2025 | |||
Online-Nr. | 12322186 | Interne Nr. | O 02522 | |
Objekt-Nr. | 0-9051816 |
Objekt-Nr.: 0-9051816 · Interne Nr.: O 02522 · Online-Nr.: 12322186 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |