Mietpreis* € | 491,00 | Wohnfläche m² | 48,00 |
Zimmer | 2 | Nutzfläche m² | 65,00 |
Etage | 3 | Nebenkosten € | 120,00 |
Warmmiete € | 611,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
Frei ab | ab heute | ||
Online-Nr. | 12334949 | Interne Nr. | tsbild |
Objekt-Nr. | 0-9063817 |
Objekt-Nr.: 0-9063817 · Interne Nr.: tsbild · Online-Nr.: 12334949 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |