*Mitten drin statt nur dabei* *Barrierefreie Eigentumswohnung mit Balkon nähe Fußgängerzone* |
![]()
![]()
| ![]() |
|
Hausgeld | 392,00 EUR |
Frei ab: | nach Vereinbarung |
Energieausweis |
Datum Energieausweis | 08.11.2024 | ||||||||||||||||||
Gültig bis | 07.11.2034 | ||||||||||||||||||
Ausweisart | Energieverbrauchsausweis | ||||||||||||||||||
Gebäudeart | Wohngebäude | ||||||||||||||||||
Heizung | Gaszentralheizung,Solaranlage | ||||||||||||||||||
Energieträger | Erdgas | ||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse |
| ||||||||||||||||||
Baujahr lt. Energieausweis | 2014 | ||||||||||||||||||
Baujahr Heizung | 2014 | ||||||||||||||||||
Energieverbrauch kWh/(m²·a) | 70,7 | ||||||||||||||||||
Warmwasser in Energieverbrauch | ja | ||||||||||||||||||
Heizenergieverbrauch kWh/(m²·a) | 70,7 | ||||||||||||||||||
Warmwasser in Heizenergieverbrauch | ja | ||||||||||||||||||
Warmwasser in Stromenergieverbrauch | ja |
Kurzbeschreibung | Baubeschreibung | Lagebeschreibung |
massive Bauweise mit heller Putzfassade und Wärmedämmverbundsystem Satteldach mit Pfanneneindeckung Kunststofffenster mit 3-fach Verglasung Gaszentralheizung Helle Küchenzeile mit modernen Elektrogeräten | Backofen auf Arbeitshöhe Ebenerdiges Duschbad mit Waschmaschinenanschluss | Gäste-WC |
Anbieter | » weitere Wohnungen... « |
|
Aufsichtsbehörde gem. § 34c GewO: Stadt Elmshorn, Ordnungsamt, Schulstraße 15-17, 25335 Elmshorn USt-IdNr.: 1311500350 Rechtsform: Einzelunternehmen Inhaberin: Gunhild Halfter |
Objekt-Nr.: 0-1579 · Online-Nr.: 12342652 Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | Stufe zurück |