| Mietpreis* € | 435,00 | Wohnfläche m² | 60,00 |
| Zimmer | 2 | Stellplätze | 1 |
| Etage | DG | Nebenkosten € | 135,00 |
| Warmmiete € | 570,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Frei ab | sofort | ||
| Online-Nr. | 12346991 | Interne Nr. | 260 |
| Objekt-Nr. | 0-900004597 | ||
| Objekt-Nr.: 0-900004597 · Interne Nr.: 260 · Online-Nr.: 12346991 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
