Mietpreis* € | 13.650,00 | Gesamtfläche m² | 3.900,00 | |
Nebenkosten € | 2.500,00 | Heizkosten € | 2.500,00 | |
Miete/m² € | 3,50 | |||
Frei ab | 01.01.2026 | |||
Online-Nr. | 12355048 | Objekt-Nr. | 3-2556 |
Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
Prod.-/Werkstattfläche | 3.900,00 m² | 01.01.2026 |
Objekt-Nr.: 3-2556 · Online-Nr.: 12355048 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Hauptstraße 94
D-78549 Spaichingen
07424 9550-0
07424 9550-50