Mietpreis* € | 552,00 | Wohnfläche m² | 60,00 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 1995 | |
Terrassen | 1 | Nebenkosten € | 150,00 | |
Miete Stellplatz € | 25,00 | Warmmiete € | 702,00 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | 01.07.2025 | |||
Online-Nr. | 12355361 | Interne Nr. | 261 | |
Objekt-Nr. | 0-900004602 |
Objekt-Nr.: 0-900004602 · Interne Nr.: 261 · Online-Nr.: 12355361 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621