Mietpreis* € | 380,00 | Wohnfläche m² | 58,00 |
Zimmer | 2 | Baujahr | 1972 |
Etage | 2 | Nebenkosten € | 250,00 |
Miete/m² € | 6,55 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
Frei ab | Sofortbezug möglich | ||
Online-Nr. | 12359180 | Interne Nr. | 2018#Zkf26 |
Objekt-Nr. | 0-8839289 |
Objekt-Nr.: 0-8839289 · Interne Nr.: 2018#Zkf26 · Online-Nr.: 12359180 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Freiligrathstraße 23
D-32105 Bad Salzuflen
05222 803991
05222 803995