| Mietpreis* € | 560,00 | Wohnfläche m² | 69,79 | |
| Zimmer | 2,5 | Geschosse | 1 | |
| Nebenkosten € | 155,00 | Heizkosten € | 105,00 | |
| Warmmiete € | 820,00 | |||
| Frei ab | Absprache | |||
| Online-Nr. | 12359211 | Objekt-Nr. | 0-39884 | |
| Objekt-Nr.: 0-39884 · Online-Nr.: 12359211 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |