| Mietpreis* € | 1.400,00 | Wohnfläche m² | 160,00 | |
| Zimmer | 5 | Baujahr | 1980 | |
| Stellplätze | 2 | Gesamtfläche m² | 160,00 | |
| Nebenkosten € | 200,00 | Warmmiete € | 1.600,00 | |
| Miete/m² € | 8,75 | |||
| Frei ab | nach Absprache | |||
| Online-Nr. | 12379552 | Objekt-Nr. | 0-11901 | |
| Objekt-Nr.: 0-11901 · Online-Nr.: 12379552 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |




