Mietpreis* € | 198,00 | Wohnfläche m² | 30,25 | |
Zimmer | 1 | Etage | Souterrain | |
Nebenkosten € | 76,00 | Warmmiete € | 274,00 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | sofort | |||
Online-Nr. | 12381588 | Interne Nr. | 101 | |
Objekt-Nr. | 0-900004625 |
Objekt-Nr.: 0-900004625 · Interne Nr.: 101 · Online-Nr.: 12381588 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621