| Mietpreis* € | 1.460,00 | Wohnfläche m² | 133,38 |
| Zimmer | 4 | Baujahr | 2025 |
| Garage | 1 | Nutzfläche m² | 8,03 |
| Geschosse | 3 | Nebenkosten € | 260,00 |
| Miete Garage € | 50,00 | Miete/m² € | 10,95 |
| Frei ab | 01.01.2026 | ||
| Online-Nr. | 12383345 | Objekt-Nr. | 0-12246 |
| Objekt-Nr.: 0-12246 · Online-Nr.: 12383345 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
