| Mietpreis* € | 700,00 | Wohnfläche m² | 104,00 | |
| Zimmer | 5 | Garage | 1 | |
| Etage | 2. OG | Nebenkosten € | 170,00 | |
| Warmmiete € | 870,00 | |||
| Frei ab | 01.02.2026 | |||
| Online-Nr. | 12393529 | Interne Nr. | 501 | |
| Objekt-Nr. | 0-900004656 | |||
| Objekt-Nr.: 0-900004656 · Interne Nr.: 501 · Online-Nr.: 12393529 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
