| Kaufpreis € | 376.000,00 | Wohnfläche m² | 100,00 | |
| Zimmer | 4 | Grundstück m² | 410,00 | |
| Baujahr | 1990 | Stellplätze | 2 | |
| Gesamtfläche m² | 100,00 | Hausgeld € | 240,00 | |
| Kaufpreis/m² € | 3.760,00 | |||
| Frei ab | VB | |||
| Online-Nr. | 12393588 | Objekt-Nr. | 0-2618 | |
| Objekt-Nr.: 0-2618 · Online-Nr.: 12393588 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
![]() |


