| Mietpreis* € | 1.248,00 | Wohnfläche m² | 96,00 | |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 2021 | |
| Garage | 1 | Nebenkosten € | 285,00 | |
| Miete/m² € | 13,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
| Mietpreis Tiefgarage € | 70,00 | |||
| Frei ab | Nach Absprache | |||
| Online-Nr. | 12393622 | Interne Nr. | CA 4948-0504 | |
| Objekt-Nr. | 0-7878 | |||
| Objekt-Nr.: 0-7878 · Interne Nr.: CA 4948-0504 · Online-Nr.: 12393622 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Maklersocietät GmbH Systempartner Sybill...
Dieselstraße 14
D-50374 Erftstadt
02235 929260
02235 929265




