| Mietpreis* € | 2.795,00 | Wohnfläche m² | 130,00 | |
| Zimmer | 5 | Baujahr | 2026 | |
| Stellplätze | 1 | Geschosse | 3 | |
| Nebenkosten € | 500,00 | Warmmiete € | 3.295,00 | |
| Miete/m² € | 21,50 | |||
| Frei ab | 01.02.2026 | |||
| Online-Nr. | 12395111 | Objekt-Nr. | 0-2619 | |
| Objekt-Nr.: 0-2619 · Online-Nr.: 12395111 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |


