| Mietpreis* € | 2.835,00 | Wohnfläche m² | 150,00 | |
| Zimmer | 5 | Baujahr | 2026 | |
| Terrassen | 1 | Nutzfläche m² | 5,00 | |
| Nebenkosten € | 500,00 | Warmmiete € | 3.335,00 | |
| Miete/m² € | 18,90 | |||
| Frei ab | 01.02.2026 | |||
| Online-Nr. | 12395135 | Objekt-Nr. | 0-2620 | |
| Objekt-Nr.: 0-2620 · Online-Nr.: 12395135 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |


