| Mietpreis* € | 2.470,00 | Wohnfläche m² | 130,00 |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 2026 |
| Nutzfläche m² | 5,00 | Nebenkosten € | 400,00 |
| Warmmiete € | 2.870,00 | Miete/m² € | 19,00 |
| Frei ab | 2026 | ||
| Online-Nr. | 12395461 | Objekt-Nr. | 0-2621 |
| Objekt-Nr.: 0-2621 · Online-Nr.: 12395461 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |


