| Mietpreis* € | 810,00 | Wohnfläche m² | 96,00 |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 1974 |
| Balkone | 2 | Etage | 2 |
| Geschosse | 2 | Nebenkosten € | 350,00 |
| Warmmiete € | 1.160,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Modernisierungsjahr | 2022 | Qualität | Normal |
| Frei ab | 1 .4.2026 | ||
| Online-Nr. | 12398244 | Objekt-Nr. | 0-39918 |
| Objekt-Nr.: 0-39918 · Online-Nr.: 12398244 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |