| Mietpreis* € | 550,00 | Wohnfläche m² | 44,57 | |
| Zimmer | 1 | Baujahr | 2022 | |
| Stellplätze | 1 | Balkone | 1 | |
| Etage | 2 | Nebenkosten € | 110,00 | |
| Miete Stellplatz € | 40,00 | Miete/m² € | 12,34 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Qualität | Gehoben | |
| Haustiere erlaubt | nein | |||
| Frei ab | 01.04.2026 | |||
| Online-Nr. | 12398937 | Interne Nr. | 566 | |
| Objekt-Nr. | 0-900000566 | |||
| Objekt-Nr.: 0-900000566 · Interne Nr.: 566 · Online-Nr.: 12398937 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Kreisstraße 38
D-59379 Selm
02592 935-600
02592 935-602

