| Mietpreis* € | 480,00 | Wohnfläche m² | 68,00 | |
| Zimmer | 2 | Etage | DG | |
| Nebenkosten € | 205,00 | Warmmiete € | 685,00 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 12399239 | Interne Nr. | 266 | |
| Objekt-Nr. | 0-900004675 | |||
| Objekt-Nr.: 0-900004675 · Interne Nr.: 266 · Online-Nr.: 12399239 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
