| Mietpreis* € | 1.059,00 | Wohnfläche m² | 88,26 | |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 2026 | |
| Garage | 1 | Nutzfläche m² | 2,68 | |
| Etage | OG | Geschosse | 3 | |
| Nebenkosten € | 290,00 | Miete Garage € | 60,00 | |
| Miete/m² € | 12,00 | |||
| Frei ab | Fertigstellung | |||
| Online-Nr. | 12401068 | Objekt-Nr. | 0-12294 | |
| Objekt-Nr.: 0-12294 · Online-Nr.: 12401068 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
