| Mietpreis* € | 882,00 | Wohnfläche m² | 80,27 |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 2026 |
| Stellplätze | 1 | Etage | UG |
| Geschosse | 3 | Nebenkosten € | 280,00 |
| Miete Stellplatz € | 30,00 | Miete/m² € | 10,99 |
| Frei ab | Fertigstellung | ||
| Online-Nr. | 12401069 | Objekt-Nr. | 0-12296 |
| Objekt-Nr.: 0-12296 · Online-Nr.: 12401069 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
