| Kaufpreis € | 125.000,00 | Mietpreis* € | 304,98 |
| Wohnfläche m² | 50,86 | Zimmer | 2 |
| Baujahr | 1902 | Jahresmieteinnahmen € | 3.659,76 |
| Hausgeld € | 321,36 | vermietet | ja |
| Kaufpreis/m² € | 2.458,00 | Mieteinnahmen (IST) € | 3.659,76 |
| Online-Nr. | 12401495 | ||
| Interne Nr. | 605971 WE02 | Objekt-Nr. | 0-9122653 |
| Objekt-Nr.: 0-9122653 · Interne Nr.: 605971 WE02 · Online-Nr.: 12401495 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Käthe-Kollwitz-Straße 58c
D-04109 Leipzig
0341 4429566
0341 2253930